<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for dPhotoexpert</title>
	<atom:link href="http://www.dphotoexpert.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dphotoexpert.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Using a low-cost IKEA spotlight for studio effect by Leica Review</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2008/02/20/using-a-low-cost-ikea-spotlight-for-studio-effect/comment-page-1/#comment-3812</link>
		<dc:creator>Leica Review</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dphotoexpert.kilpatrickmedia.net/2008/02/20/using-a-low-cost-ikea-spotlight-for-studio-effect/#comment-3812</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Leica Review...&lt;/strong&gt;

[...]Using a low-cost IKEA spotlight for studio effect &#124; dPhotoexpert[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leica Review&#8230;</strong></p>
<p>[...]Using a low-cost IKEA spotlight for studio effect | dPhotoexpert[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sekonic&#8217;s camera calibration by Bonny</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2009/01/18/sekonics-camera-calibration/comment-page-1/#comment-3456</link>
		<dc:creator>Bonny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=320#comment-3456</guid>
		<description>Hi,

In your article you mention that is is possible to calibrate the meter for your camera with any 18% grey card.
Would it be possible for you to explain exactly how this is done?

Thank you,

Bonny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>In your article you mention that is is possible to calibrate the meter for your camera with any 18% grey card.<br />
Would it be possible for you to explain exactly how this is done?</p>
<p>Thank you,</p>
<p>Bonny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pentax K-7 &#8211; pinnacle of video? by rc car fan</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2009/05/20/pentax-k-7-pinnacle-of-video/comment-page-1/#comment-3452</link>
		<dc:creator>rc car fan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=416#comment-3452</guid>
		<description>great blog post i just got interested remote controlled vehicles myself!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great blog post i just got interested remote controlled vehicles myself!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EISA Awards 2011-2012 by 4ngel</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2011/08/15/eisa-awards-2011-2012/comment-page-1/#comment-3398</link>
		<dc:creator>4ngel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=707#comment-3398</guid>
		<description>I agree when Pentax was awarded the best camera, I&#039;ve read that this camera is in respect of approximately $ 1,200, unlimited edition and in use for motor GP, is reasonable and comparable to the price, quality, and an award-best, good information from this article,, gbu ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I agree when Pentax was awarded the best camera, I&#8217;ve read that this camera is in respect of approximately $ 1,200, unlimited edition and in use for motor GP, is reasonable and comparable to the price, quality, and an award-best, good information from this article,, gbu ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fuji use Backlit CMOS in raw G12-beater by David Kilpatrick</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2011/04/13/fuji-use-backlit-cmos-in-raw-g12-beater/comment-page-1/#comment-3119</link>
		<dc:creator>David Kilpatrick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 23:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=662#comment-3119</guid>
		<description>I have now tested the F550 EXR, and sent it back. It&#039;s nowhere near as good as the NEX-5 (not even remotely) and also not as good as the G12, which I had for test at the same time. I may put up a comparative test on the site in future, some results have already been in print in the British Journal and f2 magazine, as well as in Master Photographer. Basically the backlit CMOS is not really 16 megapixels, that&#039;s a cheat, it only manages 8 megapixels to the same pixel sharpness as the NEX&#039;s 100% file. And it is grainy even at minimum ISO (the G12 is not, and can be used at ISO 80 with confidence). The Fuji lens is also a heap of rubbish, far too bendy at the wide end and simply not sharp at all at the long end. Pity. It could have been good.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have now tested the F550 EXR, and sent it back. It&#8217;s nowhere near as good as the NEX-5 (not even remotely) and also not as good as the G12, which I had for test at the same time. I may put up a comparative test on the site in future, some results have already been in print in the British Journal and f2 magazine, as well as in Master Photographer. Basically the backlit CMOS is not really 16 megapixels, that&#8217;s a cheat, it only manages 8 megapixels to the same pixel sharpness as the NEX&#8217;s 100% file. And it is grainy even at minimum ISO (the G12 is not, and can be used at ISO 80 with confidence). The Fuji lens is also a heap of rubbish, far too bendy at the wide end and simply not sharp at all at the long end. Pity. It could have been good.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fuji use Backlit CMOS in raw G12-beater by Freeman</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2011/04/13/fuji-use-backlit-cmos-in-raw-g12-beater/comment-page-1/#comment-3118</link>
		<dc:creator>Freeman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 23:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=662#comment-3118</guid>
		<description>It&#039;ll be interesting to see how this compares with the NEX-5 which, as I understand it, performs better than the G12</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;ll be interesting to see how this compares with the NEX-5 which, as I understand it, performs better than the G12</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Top ten most photographed buildings by Peter Phipp</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2011/05/19/top-ten-most-photographed-buildings/comment-page-1/#comment-3109</link>
		<dc:creator>Peter Phipp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=672#comment-3109</guid>
		<description>The biggest problem with specializing in Travel &quot; Images is not getting the  clearest day and the best weather , it is the cost of actually flying  to the location.  I have shot a lot of the Caribbean for my agency and today it is not possible to get  a return to Antigua for  less than £800. Coupled with the much lower sales fees it makes shooting for stock a much higher risk/reward ratio. I have started to shoot HD video  which is now online  with several agencies , but as yet I am not sure what the financial returns are going to be from video. I look forward to Alamy&#039;s video   launch later this summer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The biggest problem with specializing in Travel &#8221; Images is not getting the  clearest day and the best weather , it is the cost of actually flying  to the location.  I have shot a lot of the Caribbean for my agency and today it is not possible to get  a return to Antigua for  less than £800. Coupled with the much lower sales fees it makes shooting for stock a much higher risk/reward ratio. I have started to shoot HD video  which is now online  with several agencies , but as yet I am not sure what the financial returns are going to be from video. I look forward to Alamy&#8217;s video   launch later this summer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nikon&#8217;s new D700 FX camera by ニコンD700報道リンクまとめと予約開始！！ &#124; YOUのデジタルマニアックス dmaniax.com</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2008/07/01/nikons-new-d700-fx-camera/comment-page-1/#comment-3037</link>
		<dc:creator>ニコンD700報道リンクまとめと予約開始！！ &#124; YOUのデジタルマニアックス dmaniax.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 06:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=139#comment-3037</guid>
		<description>[...] D300並のボディにフルサイズFXセンサーなD3を押し込んだフルサイズデジタル一眼レフカメラ、ニコンD700。本日発表で超！話題になっていますが、、、そんなリンクまとめてみました。 ・Nikon &#124; ニュース（報道資料）：デジタル一眼レフカメラ「ニコンD700」の発売について ・日経プレスリリース ・フルサイズが手軽に、D3の弟分「ニコンD700」登場 ・ニコン、ダストリダクション備えたフルサイズCMOS機「D700」 &#8211; ITmedia +D LifeStyle ・ニコン、フルサイズCMOSセンサやイメージセンサークリーニング機能搭載のデジタル一眼レフカメラ――実売価格33万円：デジタル家電総合情報サイト：Digital Freak 2008/07/01 ・ふぉとカフェ｜ニコン、フルサイズセンサーを搭載したデジタル一眼レフカメラ「D700」を発表 ・ニコン、フルサイズ撮像素子を搭載した「D700」発売 &#124; 家電 &#124; マイコミジャーナル ・asahi.com（朝日新聞社）：ニコン、廉価版のフルサイズデジタル一眼レフカメラ「D700」、33万円前後で &#8211; e-ビジネス情報（提供：ＢＣＮ） &#8211; デジタル ・価格.com &#8211; ニコン、フルサイズデジタル一眼レフ「D700」 ・NIKKEI NET マネー＆マーケット：国内株-手掛かり材料 ・産業ニュース &#124; ニコン　デジタル一眼レフ「Ｄ700」発売、最速約8コマ/秒の連続撮影 : 家電・電機 : ファスニングジャーナル ・出ちゃいました!!　35mmフルサイズの廉価版デジタル一眼「ニコン　D700」 : Gizmodo Japan（ギズモード・ジャパン）, ガジェット情報満載ブログ ・ニコン、D700のユーザー体験イベントを東京と大阪で開催 ・ニコン、デジタル一眼レフ「D700」発売 &#124; Chosun Online &#124; 朝鮮日報 ・Nikon’s new D700 FX camera &#124; dPhotoexpert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] D300並のボディにフルサイズFXセンサーなD3を押し込んだフルサイズデジタル一眼レフカメラ、ニコンD700。本日発表で超！話題になっていますが、、、そんなリンクまとめてみました。 ・Nikon | ニュース（報道資料）：デジタル一眼レフカメラ「ニコンD700」の発売について ・日経プレスリリース ・フルサイズが手軽に、D3の弟分「ニコンD700」登場 ・ニコン、ダストリダクション備えたフルサイズCMOS機「D700」 &#8211; ITmedia +D LifeStyle ・ニコン、フルサイズCMOSセンサやイメージセンサークリーニング機能搭載のデジタル一眼レフカメラ――実売価格33万円：デジタル家電総合情報サイト：Digital Freak 2008/07/01 ・ふぉとカフェ｜ニコン、フルサイズセンサーを搭載したデジタル一眼レフカメラ「D700」を発表 ・ニコン、フルサイズ撮像素子を搭載した「D700」発売 | 家電 | マイコミジャーナル ・asahi.com（朝日新聞社）：ニコン、廉価版のフルサイズデジタル一眼レフカメラ「D700」、33万円前後で &#8211; e-ビジネス情報（提供：ＢＣＮ） &#8211; デジタル ・価格.com &#8211; ニコン、フルサイズデジタル一眼レフ「D700」 ・NIKKEI NET マネー＆マーケット：国内株-手掛かり材料 ・産業ニュース | ニコン　デジタル一眼レフ「Ｄ700」発売、最速約8コマ/秒の連続撮影 : 家電・電機 : ファスニングジャーナル ・出ちゃいました!!　35mmフルサイズの廉価版デジタル一眼「ニコン　D700」 : Gizmodo Japan（ギズモード・ジャパン）, ガジェット情報満載ブログ ・ニコン、D700のユーザー体験イベントを東京と大阪で開催 ・ニコン、デジタル一眼レフ「D700」発売 | Chosun Online | 朝鮮日報 ・Nikon’s new D700 FX camera | dPhotoexpert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nikon D3X versus Sony Alpha 900 &#8211; ISO 1600 by Nikon D3x .v.s. SONY α900　兄弟対決 &#124; YOUのデジタルマニアックス dmaniax.com</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2008/12/12/nikon-d3x-versus-sony-alpha-900-iso-1600/comment-page-1/#comment-3036</link>
		<dc:creator>Nikon D3x .v.s. SONY α900　兄弟対決 &#124; YOUのデジタルマニアックス dmaniax.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 06:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=300#comment-3036</guid>
		<description>[...] Nikon D3X versus Sony Alpha 900 &#8211; ISO 1600 &#124; dPhotoexpert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nikon D3X versus Sony Alpha 900 &#8211; ISO 1600 | dPhotoexpert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Thirty keys to stock photography by Anna</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2010/12/31/thirty-keys-to-stock-photography/comment-page-1/#comment-2964</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=602#comment-2964</guid>
		<description>About time I read this and follwoed the advice!! All makes perfect sense now!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>About time I read this and follwoed the advice!! All makes perfect sense now!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

