<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Canon EOS 500D video test</title>
	<atom:link href="http://www.dphotoexpert.com/2009/04/29/canon-eos-500d-video-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dphotoexpert.com/2009/04/29/canon-eos-500d-video-test/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 19:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jenny</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2009/04/29/canon-eos-500d-video-test/comment-page-1/#comment-1390</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=395#comment-1390</guid>
		<description>this was also shot with a t1i:
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this was also shot with a t1i:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Canon EOS 2000D in den Startlöchern? &#171; Marcos Duarte</title>
		<link>http://www.dphotoexpert.com/2009/04/29/canon-eos-500d-video-test/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>Canon EOS 2000D in den Startlöchern? &#171; Marcos Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dphotoexpert.com/?p=395#comment-981</guid>
		<description>[...] mit dem gleichen Bildprozessor ausgestattet wurde, überzeugten die Videoaufnahmen mehr durch ihr starkes Rauschen, als mit knackscharfen Details. Anders sieht es jedoch mit den angepeilten 15,1 Megapixel, sowie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit dem gleichen Bildprozessor ausgestattet wurde, überzeugten die Videoaufnahmen mehr durch ihr starkes Rauschen, als mit knackscharfen Details. Anders sieht es jedoch mit den angepeilten 15,1 Megapixel, sowie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
